| Сруб дома из оцилиндрованного бревна диаметром 20см | 682300 руб. |
| Сруб дома из оцилиндрованного бревна диаметром 22см | 756600 руб. |
| Сруб дома из оцилиндрованного бревна диаметром 24см | 819000 руб. |
| Сруб из строганного бревна диаметром 24-26см | 918750 руб. |
| Дополнительные материалы | Стоимость, руб. |
| Балки пола 100х200 | 51840 руб. |
| Балки потолочные 100х200 | 51840 руб. |
| Стропила, стойки, перемычки 50х200 | 37260 руб. |
| Контр Обрешетка д\о 0.025 см | 12300 руб. |
| Гидродиффузионная Мембрана | 19800 руб. |
| Обрешетка д\о 0.025 см | 34760 руб. |
| Временная кровля рубероид РКП-350 | 12600 руб. |
| Межвенцовый утеплитель (джут) | 51100 руб. |
| Метизы (скобы, гвозди, скрепки, саморезы) | 34200 руб. |
| Виды работ | Стоимость, руб. |
| Сборка сруба на шканты | 262395 руб.291000 руб.315000 руб.459375 руб. |
| Монтаж балок пола | 28900 руб. |
| Монтаж потолочных балок | 32100 руб. |
| Монтаж стропил, стоек, перемычек | 52300 руб. |
| Монтаж гидродиффузионной мембраны | 18700 руб. |
| Монтаж контр обрешетки | 17600 руб. |
| Монтаж временной кровли из рубероида | 26500 руб. |
| Услуги крана по сборке сруба | 18000 руб. |
| Транспортные и организационные расходы организации (Заезд, сдача скрытых работ, приемка выполненных этапов работ, контроль качества) | 38000 руб.43000 руб.48000 руб.53000 руб. |
| Разгрузка сруба | 24000 руб. |
| | Фундамент | Стоимость, руб. |
| Без фундамента | 0 руб. |
|
|
1081960 руб. |
|
|
1436056 руб. |
|
|
632500 руб. |